
Showing 151 results
PlacesPlaces term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
---|---|---|---|
マニト | 1 | 0 | |
ウイニペッグ | 0 | 0 | |
ウイニペッグ | 0 | 0 | |
ウイニペッグ | 0 | 0 | |
ウィニペグ | 1 | 0 | |
はマニトバ | 0 | 0 | |
はマニトバ | 0 | 0 | |
Wisconsin | 1 | 0 | |
Winnipeg, Manitoba | 0 | 0 | |
Winnipeg (Man.) | 0 | 0 | |
Winnipeg (Man.) | 0 | 0 | |
Winnipeg (Man.) | 69 | 0 | |
Winnipeg - to be deleted 5 | 0 | 0 | |
Winnipeg - to be deleted 4 | 0 | 0 | |
Winnipeg - to be deleted 3 | 0 | 0 | |
Winnipeg - to be deleted | 0 | 0 | |
Winnipeg | 2 | 0 | |
Winnipeg | 0 | 0 | |
Weiden-Hersbruck (Germany) | 0 | 0 | |
Washington (D.C.) | 10 | 0 | |
Virden (Man.) | 0 | 0 | |
Vernon (B.C.) | 0 | 0 | |
Vancouver Harbour (B.C.) | 0 | 0 | |
Vancouver (B.C.) | 5 | 0 | |
United States | 4 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
Toronto (Ont.) | 10 | 0 | |
Tiegerweide (Ukraine) | 0 | 0 | |
Texas | 1 | 0 | |
Tennessee | 1 | 0 |
Results 1 to 30 of 151